Danas su iz ski centra Bjelašnica-Igman objavili cjenovnik za predstojeću ski sezonu 2022/24. Ako uzmemo u obzir inflaciju i sve što se dešava na tržištu u protekle dvije godine, možemo zaključiti da su cijene ipak ostale pristupačne.
Zimski cjenovnik – loyalty
Akcijska prodaja ski karata 2023/2024 – loyalty akcija traje do 15.11.2023. godine
| Vrsta karte | Djeca 6-12 | Teen 13-18 | Odrasli | Seniori 65+ |
| Sezonska ponedeljak-petak | 180 KM | 260 KM | 460 KM | 400 KM |
| Sezonska | 240 KM | 310 KM | 540 KM | 460 KM |
| Sezonska plus | 300 KM | 370 KM | 620 KM | 540 KM |
Zimski cjenovnik – predsezonska prodaja
Akcijska prodaja ski karata 2023/2024 – akcija traje do 30.11.2023. godine
| Vrsta karte | Djeca 6-12 | Teen 13-18 | Odrasli | Seniori 65+ |
| Sezonska ponedeljak-petak | 200 KM | 290 KM | 520 KM | 440 KM |
| Sezonska | 265 KM | 340 KM | 590 KM | 500 KM |
| Sezonska plus | 330 KM | 400 KM | 680 KM | 560 KM |
Zimski cjenovnik – prodaja na rate
Akcijska prodaja ski karata 2023/2024 – akcija traje do 30.11.2023. godine
| Vrsta karte | Djeca 6-12 | Teen 13-18 | Odrasli | Seniori 65+ |
| Sezonska ponedeljak-petak | 215 KM | 305 KM | 545 KM | 460 KM |
| Sezonska | 280 KM | 360 KM | 620 KM | 520 KM |
| Sezonska plus | 350 KM | 420 KM | 720 KM | 580 KM |
Redovni cjenovnik
Redovne ski karte 2023/2024
| Vrsta karte | Djeca 6-12 | Teen 13-18 | Odrasli | Seniori 65+ |
| Bjelašnica i Igman ski karte | ||||
| Dnevna karta | 30 KM | 37 KM | 47 KM | 39 KM |
| Poludnevna od 11 h | 27 KM | 32 KM | 39 KM | 34 KM |
| Poludnevna od 13 h | 20 KM | 20 KM | 25 KM | 25 KM |
| Noćno skijanje | 10 KM | 25 KM | 30 KM | 25 KM |
| Pojedinačna karta | 10 KM | 15 KM | 20 KM | 15 KM |
| Dječiji park | 25 KM | 25 KM | / | / |
| Dvodnevna | 58 KM | 69 KM | 90 KM | 73 KM |
| Trodnevna | 87 KM | 101 KM | 129 KM | 106 KM |
| 4 od 7 | 125 KM | 145 KM | 180 KM | 150 KM |
| 5 od 7 | 155 KM | 180 KM | 220 KM | 190 KM |
| 6 od 7 | 180 KM | 210 KM | 265 KM | 220 KM |
| 7 od 10 | 210 KM | 240 KM | 300 KM | 250 KM |
| 8 od 10 | 240 KM | 270 KM | 340 KM | 290 KM |
| 9 od 12 | 270 KM | 300 KM | 370 KM | 320 KM |
| 10 od 12 | 300 KM | 330 KM | 410 KM | 355 KM |
| 10 od sezone | 315 KM | 360 KM | 425 KM | 350 KM |
| 10 od sezone – noćno skijanje | 270 KM | |||
| Sezonska P-P | 335 KM | 450 KM | 730 KM | 620 KM |
| Sezonska | 450 KM | 560 KM | 950 KM | 760 KM |
| Sezonska plus | 560 KM | 660 KM | 1065 KM | 870 KM |
| Igman ski karte | ||||
| Dnevna | 25 KM | 28 KM | 30 KM | 30 KM |
| Poludnevna od 13:00 | 15 KM | 18 KM | 20 KM | 20 KM |
| Dvodnevna | 43 KM | 54 KM | 58 KM | 58 KM |
| Trodnevna | 62 KM | 81 KM | 85 KM | 85 KM |
| 4 od 7 | 85 KM | 100 KM | 115 KM | 115 KM |
| 5 od 7 | 100 KM | 125 KM | 135 KM | 135 KM |
| Pojedinacna | 8 KM | 8 KM | 10 KM | 10 KM |
| Baby lift karta | 15 KM | 15 KM |





Izvor: ZOI’84






























