Održan Ski kup “Ravna planina 2016”, Ski Klub Bjelašnica ostvario zapažene rezultate

Ravna Planina, Majnex Kup

Danas je u Ski centru “Ravna planina” održan Ski Kup “Ravna planina 2016” na kojem su nastupila 152 takmičara iz četiri zemlje.

Nadamo se da će ovaj kup postati tradicionalan. Firma Majnex doo je učinila maksimalne napore da stazu što bolje pripremi i kao što imate priliku da vidite, uslovi za takmičenje su odlični, izjavila je Ana Radojković iz firme Majnex doo, koja je bila pokrovitelj takmičenja.

Kup je organizovan u okviru kalendara Skijaškog saveza Bosne i Hercegovine za uzrast od od 9 do 16 godina. Takmičenje je imalo karakter međunarodnog, a organizator je bio Ski klub “Sarajevo” iz Istočnog Sarajeva.

Rezultati:

VELESLALOM – DJECA 1

MDE

1 9 10233 ALIĆ Esma 2002 Bjelašnica 50.18
2 5 10129 KANTARDŽIĆ Aiša 2002 Bjelašnica 52.62 2.44
3 12 RADIVOJEVIĆ Dunja 2002 SRB 53.05 2.87
4 7 10372 DIDOVIĆ Ajna 2003 Naš tim 53.06 2.88
5 8 10332 DRAGOLJEVIĆ Nikolina 2003 Jahorina 54.74 4.56
6 1 10393 HADŽIHASANOVIĆ Nedžma 2003 Ilidža 57.05 6.87
7 13 PEŠIĆ Natalija 2002 SRB 58.05 7.87
8 11 10376 BRANKOVIĆ Iman 2003 Naš tim 59.71 9.53
9 10 10245 KALETA Maja 2002 Šavnici 1:01.90 11.72
10 2 10349 ŠARIĆ Irma 2003 Kladanj 1:05.66 15.48

MDI

1 17 20377 BIČAKČIĆ Alen 2003 ZE 2010 49.99
2 28 TRAILOVIĆ Andrej 2003 SRB 51.59 1.60
3 14 20204 KARIĆ Kemal 2002 Naš tim 51.60 1.61
4 21 20251 ARNAUT Strahinja 2002 Jahorina 52.02 2.03
5 19 20378 HAMIDOVIĆ Daut 2003 Ilidža 53.42 3.43
6 27 LAZARESKI Mirko 2003 MKD 53.92 3.93
7 22 20349 HUSEINOVIĆ Muhamed 2003 Ilidža 55.68 5.69
8 16 20252 KALETA Dino 2002 Šavnici 58.21 8.22
9 18 20379 KAZAZOVIĆ Adi 2003 Šavnici 1:00.07 10.08
10 29 RODIĆ Sergej 2002 Jahorina 1:01.83 11.84
11 24 20348 MALKIĆ Omar 2003 ZE 2010 1:02.12 12.13
12 15 20243 KLJAJIĆ Harun 2002 Kladanj 1:06.03 16.04
13 26 20264 TABIĆ Nedim 2002 Kladanj 1:13.41 23.42

Nisu kvalifikovani

NIJE STARTAO (1)
25 20281 HODŽIĆ Eldar 2002 ZE 2010

NIJE ZAVRŠIO (4)
3 10373 BLAGOJEVIĆ Lana 2003 Jahorina
4 10201 ZUHRIĆ Ajlin 2002 Naš tim
6 10340 ČULJEVIĆ Merjem 2003 Sarajevo
20 20270 KOVAČEVIĆ Ejub 2002 Kladanj

DISKVALIFIKOVAN (1)
23 20202 HASANBEGOVIĆ Salih 2002 Bjelašnica

VELESLALOM – DJECA 2

SDE

1 38 10022 TADIĆ Maja 2000 Jahorina 47.50 48.43 1:35.93
2 43 VELJKOVIĆ Petra 2001 SRB 49.13 49.55 1:38.68 2.75
3 42 VUJIČIĆ Jelena 2001 MNE 50.85 51.33 1:42.18 6.25
4 31 10125 PETROVIĆ Nina 2001 Jahorina 50.83 52.09 1:42.92 6.99
5 40 VUJISIĆ Aleksandra 2001 MNE 54.29 54.69 1:48.98 13.05
6 39 10012 PEKIĆ Milica 2000 Jahorina 53.95 55.04 1:48.99 13.06
7 34 10033 ĐONKO Melika 2000 Ilidža 56.74 57.74 1:54.48 18.55
8 33 10228 ČUČAK Ilma 2001 Kladanj 1:01.42 1:03.71 2:05.13 29.20
9 41 10056 GOGIĆ Aida 2000 Kladanj 1:10.13 1:06.97 2:17.10 41.17
10 32 10164 TABIĆ Lejla 2001 Kladanj 1:03.93 1:13.20 2:17.13 41.20
11 30 10031 HASANBEGOVIĆ Neira 2001 Šavnici 1:07.90 1:09.79 2:17.69 41.76
12 37 10055 GOGIĆ Amina 2000 Kladanj 1:17.49 1:13.86 2:31.35 55.42

SDI

1 50 20011 ĐOKANOVIĆ Strahinja 2000 Jahorina 47.29 47.41 1:34.70
2 49 20165 KUNOVAC Harun 2001 Sarajevo 47.23 47.66 1:34.89 0.19
3 47 20080 SELAK Vedran 2000 Sarajevo 48.51 48.78 1:37.29 2.59
4 61 ZLATKOVIĆ Veselin 2001 SRB 49.02 48.57 1:37.59 2.89
5 51 20064 TERZIĆ Dino 2000 Olimpic 49.83 49.11 1:38.94 4.24
6 46 20023 PILAV Tarik 2000 Olimpic 49.30 49.76 1:39.06 4.36
7 60 NIKOLIĆ Andrija 2001 SRB 51.05 52.05 1:43.10 8.40
8 48 20134 MULAOMEROVIĆ Harun 2001 Bjelašnica 51.94 52.83 1:44.77 10.07
9 53 20124 LOLOVIC Luka 2001 Jahorina 52.71 52.07 1:44.78 10.08
10 52 20042 OSMANAGIĆ Haris 2000 Sarajevo 53.19 54.15 1:47.34 12.64
11 44 20068 MARINČIĆ Matej 2000 Sarajevo 54.09 54.50 1:48.59 13.89
12 54 20005 BIČAKĆIĆ Denis 2000 ZE 2010 55.73 59.47 1:55.20 20.50
13 57 20051 KAZAZOVIĆ Enis 2000 Šavnici 58.50 59.26 1:57.76 23.06
14 45 20026 BAJIĆ Adi 2000 Kladanj 1:01.00 1:02.96 2:03.96 29.26
15 58 20145 TUŠEVLJAK Pavle 2001 Jahorina 1:04.39 1:01.17 2:05.56 30.86
16 55 20043 KLJAJIĆ Rijad 2000 Kladanj 1:03.06 1:03.35 2:06.41 31.71

Nisu kvalifikovani:

NIJE STARTAO – Run 1 (1)
56 20007 HODŽIĆ Faris 2000 ZE 2010

NIJE ZAVRŠIO – Run 1 (3)
35 10025 VILIĆ Anesa 2000 Sarajevo
36 10024 DIJAKOVIĆ Dajana 2000 Naš tim
62 PAVLOVIĆ Stefan 2001 SRB

NIJE ZAVRŠIO – Run 2 (1)
59 20172 NEŠKOVIĆ Nikola 2001 Jahorina 1:04.14

VELESLALOM – CICIBANI

MCE

1 63 10731 HASANBEGOVIĆ Rukaja Bjelašnica 2007 33.28
2 79 ANGELOV Mina SRB 2006 33.48 0.20
3 68 10713 ČULJEVIĆ Sajra Sarajevo 2007 37.30 4.02
4 72 10633 LIKIĆ Ina Ilidža 2006 37.58 4.30
5 70 10718 KADRIBAŠIĆ Rua Melek Sarajevo 2007 39.62 6.34
6 65 10715 ĆIRKOVIĆ Emina Sarajevo 2007 41.06 7.78
7 77 DELIMUSTAFIĆ Muna Bjelašnica 2007 41.27 7.99
8 69 10667 KOVAČEVIĆ Milica Jahorina 2006 41.81 8.53
9 67 HUJIĆ Ajna Šavnici 2007 44.15 10.87
10 66 ĐUROVIĆ Jovana Igman 2006 45.85 12.57
11 64 ŠEHOVAC Andrea Igman 2006 46.08 12.80
12 75 PAVLOVIĆ Mia Jahorina 2008 49.14 15.86
13 71 PINDŽO Teodora Igman 2007 49.70 16.42
14 81 10764 TABIĆ Nina Kladanj 2007 49.84 16.56
15 78 MIJOVIĆ Teodora Igman 2006 51.59 18.31
16 80 KAHRIĆ Naida Karaula 2008 51.93 18.65

MCI

1 83 20732 KANTARDŽIĆ Ahmed Bjelašnica 2007 33.02
2 105 LIVADIĆ Lazar SRB 2007 35.01 1.99
3 87 20642 OSMANAGIĆ Izet Lut Naš tim 2006 35.37 2.35
4 86 20667 TRBONJA Mak Olimpic 2006 36.06 3.04
5 82 20711 ČENGIĆ Harun Sarajevo 2007 37.12 4.10
6 102 DELIMUSTAFIĆ Timur Bjelašnica 2007 38.07 5.05
7 90 HAMIDOVIĆ Aldin Ilidža 2007 38.45 5.43
8 88 BULJUGIJA Mirza Šavnici 2006 38.52 5.50
9 84 20723 CIŠIĆ Leis Olimpic 2007 39.62 6.60
10 99 HELDA Tarik Karaula 2006 40.77 7.75
11 93 SMAJIĆ Dal Naš tim 2007 41.53 8.51
12 89 FILIPOVIĆ Andrej Jahorina 2008 41.74 8.72
13 94 20712 BUŽO Adis Sarajevo 2007 44.97 11.95
14 101 MURTIĆ Danijal Bjelašnica 2007 46.04 13.02
15 92 ČAMDŽIĆ Sami Ilidža 2008 46.74 13.72
16 100 BJELICA Vuk Igman 2006 47.03 14.01
17 96 LUKIĆ Marko Igrišta 2007 47.15 14.13
18 103 MIČIĆ Sergej Igman 2006 53.75 20.73
19 98 SIKIMA Filip Igman 2006 54.04 21.02
20 91 PLAKALOVIĆ Andrej Jahorina 2008 56.65 23.63
21 97 SALIHOVIĆ Kenan Kladanj 2007 57.45 24.43
22 104 20714 SIJERČIĆ Enver Sarajevo 2007 58.50 25.48

SCE

1 122 STEVANOVIĆ Teodora SRB 2005 32.25
2 107 10442 FILIPOVIĆ Teodora Jahorina 2004 32.77 0.52
3 115 10532 JUGOVIĆ Isidora Jahorina 2005 33.95 1.70
4 114 10531 ĐOKANOVIĆ Ana Jahorina 2005 34.15 1.90
5 120 PANČIĆ Jovana SRB 2005 34.34 2.09
6 106 10564 UŽIČANIN Alaja Ilidža 2005 36.63 4.38
7 117 TOMIĆ Larisa Naš tim 2004 37.30 5.05
8 109 10418 SIJERČIĆ Iman Sarajevo 2004 38.04 5.79
9 113 10466 PRIPOLJAC Farah ZE 2010 2004 40.13 7.88
10 110 10434 MULIĆ Ajša ZE 2010 2004 40.47 8.22
11 111 10523 MEHIĆ Nedžla Karaula 2005 43.73 11.48
12 116 10421 DRAKULIĆ Milica Igrišta 2004 45.67 13.42

SCI

1 128 20578 HAMIDOVIĆ Amar Ilidža 2005 31.29
2 131 20581 ZUHRIĆ Tarik Naš tim 2005 31.46 0.17
3 132 20443 MAČAR Milivoje Jahorina 2004 31.90 0.61
4 126 20556 KARIĆ Kamran Naš tim 2005 33.42 2.13
5 137 20548 MEHIĆ Afan Naš tim 2005 33.44 2.15
6 118 ŠEHOVIĆ Meris Karaula 2005 33.75 2.46
7 130 20555 KARIĆ Fejsal Naš tim 2005 34.14 2.85
8 123 20434 KADIĆ Tarik Sarajevo 2004 34.34 3.05
9 125 20562 PILAV Faruk Olimpic 2005 34.38 3.09
10 124 20587 ĆIRKOVIĆ Jasin Sarajevo 2005 34.68 3.39
11 153 VUKMIROVIĆ Vladimir MNE 2004 34.87 3.58
12 139 20447 HRELJA Anur Olimpic 2004 34.95 3.66
13 129 20493 HADŽIHASANOVIĆ Ali Ilidža 2004 35.78 4.49
14 134 20543 LOMIGORA Mak Naš tim 2005 36.43 5.14
15 133 20426 GOLOŠ Haris Sarajevo 2004 37.20 5.91
16 135 BEĆIRBEGOVIĆ Alija Ilidža 2004 37.51 6.22
17 138 20582 JUSKO Danin Naš tim 2005 38.00 6.71
18 136 20444 BUŠEVAC Sulejman Kladanj 2004 38.41 7.12
19 140 20417 KADRIBAŠIĆ Timur Sarajevo 2004 38.59 7.30
20 146 BUŠEVAC Nadir Olimpic 2005 39.66 8.37
21 145 20591 SALIHOVIC Tarik Kladanj 2005 40.07 8.78
22 154 20416 MARINČIĆ Tin Sarajevo 2004 40.19 8.90
23 150 20585 SELIMOVIĆ Adin Šavnici 2005 40.29 9.00
24 127 20432 KOVAČEVIĆ Miloš Jahorina 2004 40.51 9.22
25 141 20563 ČENGIĆ Tarik Sarajevo 2005 43.21 11.92
26 152 20421 FAZLIĆ Irfan Karaula 2004 43.45 12.16
27 148 JOVANOVIĆ Maksim Igman 2005 43.86 12.57
28 144 20527 MUJANIĆ Said Ilidža 2005 44.41 13.12
29 147 GOGIĆ Tarik Kladanj 2005 55.66 24.37
30 151 20521 DRAKULIĆ Branislav Igrišta 2005 55.84 24.55

Nisu kvalifikovani:

NIJE STARTAO (3)
74 MIČIĆ Emilija Igman 2007
85 GLUHAJIĆ Radovan Igman 2006
142 20431 LOLOVIĆ Petar Jahorina 2004

NIJE ZAVRŠIO (3)
95 KOVAČ Denis Naš tim 2006
112 10584 ČAMDŽIĆ Asja Ilidža 2005
149 DIMITRIJEVIĆ Andreja SRB 2004

DISKVALIFIKOVAN (6)
73 ZEC Zara Karaula 2008 Gate 1
76 BEHRIĆ Esma Naš tim 2008 Gate 19
108 10524 RAMIĆ Erna Karaula 2005 Gate 17
119 ČAMDŽIĆ Ajla Kladanj 2005 Gate 18
121 SMAJIĆ Nejla Kladanj 2005 Gate 18
143 20561 EMRIĆ Aren Olimpic 2005 Gate 1

OSTAVI KOMENTAR